W Siłach Powietrznych RP nie ma odrębnych nazw stopni wojskowych. Obowiązuje ta sama hierarchia co w Wojskach Lądowych, a określenia takie jak „pilot” oznaczają specjalność lub funkcję, nie stopień.
Korpus szeregowych
Stopnie w korpusie szeregowych, uporządkowane od najniższego do najwyższego, przedstawia poniższa tabela:
| Stopień wojskowy | Skrót |
|---|---|
| Szeregowy | st. szer. |
| Starszy szeregowy | st. szer. |
| Starszy szeregowy specjalista | st. szer. spec. |
Korpus podoficerów
Do korpusu podoficerów należą następujące stopnie:
| Stopień wojskowy | Skrót |
|---|---|
| Kapral | kpr. |
| Starszy kapral | st. kpr. |
| Plutonowy | plut. |
| Sierżant | sierż. |
| Starszy sierżant | st. sierż. |
| Młodszy chorąży | mł. chor. |
| Chorąży | chor. |
| Starszy chorąży | st. chor. |
| Starszy chorąży sztabowy | st. chor. sztab. |
Korpus oficerów
Hierarchia stopni oficerskich obejmuje sześć stopni:
| Stopień wojskowy | Skrót |
|---|---|
| Podporucznik | ppor. |
| Porucznik | por. |
| Kapitan | kpt. |
| Major | mjr |
| Podpułkownik | ppłk |
| Pułkownik | płk |
Korpus generałów
Stopnie generalskie w Siłach Powietrznych RP są takie same jak w pozostałych rodzajach Sił Zbrojnych RP:
| Stopień wojskowy | Skrót |
|---|---|
| Generał brygady | gen. bryg. |
| Generał dywizji | gen. dyw. |
| Generał broni | gen. broni |
| Generał | gen. |